卒業後の進路と卒業生の活躍
法学部の卒業生の約三分の一が公務員に。その他、民間でも様々な業種に就職しています。
業種別就職状況(2024年3月卒業、1部・2部合算)
過去3カ年の主な就職先(1部・2部合算)
内定先 | 人数 | 内定先 | 人数 |
---|---|---|---|
国家公務員一般職 | 95人 | ホクレン農業 協同組合連合会 | 7人 |
北海道職員 | 59人 | 株式会社 ニトリ | 7人 |
札幌市役所 | 36人 | 小樽市役所 | 7人 |
国税専門官 | 25人 | トランス・コスモス 株式会社 | 6人 |
北海道警察 | 24人 | 北海道旅客鉄道 株式会社 | 6人 |
札幌市消防 | 12人 | 株式会社 HBA | 5人 |
株式会社 北海道銀行 | 11人 | 株式会社 かんぽ生命保険 | 5人 |
株式会社 北洋銀行 | 11人 | 株式会社 大塚商会 | 5人 |
イオン北海道 株式会社 | 9人 | 三井不動産リアルティ札幌 株式会社 | 5人 |
裁判所職員(一般職) | 9人 | 日本年金機構 | 5人 |
※は公務員